
#E74A21
#EC9A1E
#0460A9
The Novartis color palette consists of 3 colors: #E74A21 (Vivid Red-Orange), #EC9A1E (Golden Orange) and #0460A9 (Deep Blue).
Novartis brand hex, RGB, CMYK and Pantone® (PMS) color codes
Vivid Red-Orange
|
|
Hex code | #E74A21 |
| RGB values | 231, 74, 33 | |
| CMYK values | 1%, 83%, 96%, 0% | |
| Pantone® | 1665 C | |
| HSB values | 12°, 86%, 91% | |
| Lab values | 55, 60, 57 |
Golden Orange
|
|
Hex code | #EC9A1E |
| RGB values | 236, 154, 30 | |
| CMYK values | 2%, 50%, 94%, 0% | |
| Pantone® | 7564 C | |
| HSB values | 36°, 87%, 93% | |
| Lab values | 71, 25, 70 |
Deep Blue
|
|
Hex code | #0460A9 |
| RGB values | 4, 96, 169 | |
| CMYK values | 91%, 58%, 8%, 2% | |
| Pantone® | 7684 C | |
| HSB values | 217°, 67%, 62% | |
| Lab values | 39, 2, -40 |
