#8224E3
#2E34CC
#4285F4
#34A853
#FBBC05
#F7385B
#FFFFFF
#EEEE22
#4444
Google brand hex, RGB, CMYK and Pantone® (PMS) color codes
Purlple
| Hex code | #8224E3 | |
| RGB values | 130, 36, 227 | |
| CMYK values | 43, 84, 0, 11 | |
| Pantone® | N/A |
dark blue
| Hex code | #2E34CC | |
| RGB values | 46, 52, 204 | |
| CMYK values | 77, 75, 0, 20 | |
| Pantone® | N/A |
Blue
| Hex code | #4285F4 | |
| RGB values | 66, 133, 244 | |
| CMYK values | 73, 45, 0, 4 | |
| Pantone® | N/A |
Green
| Hex code | #34A853 | |
| RGB values | 52, 168, 83 | |
| CMYK values | 69, 0, 51, 34 | |
| Pantone® | N/A |
Yellow
| Hex code | #FBBC05 | |
| RGB values | 251, 188, 5 | |
| CMYK values | 0, 25, 98, 2 | |
| Pantone® | N/A |
Pink
| Hex code | #F7385B | |
| RGB values | 247, 56, 91 | |
| CMYK values | 0, 77, 63, 3 | |
| Pantone® | N/A |
white
| Hex code | #FFFFFF | |
| RGB values | 255, 255, 255 | |
| CMYK values | 0, 0, 0, 0 | |
| Pantone® | N/A |
yellow
| Hex code | #EEEE22 | |
| RGB values | 238, 238, 34 | |
| CMYK values | 0, 0, 86, 7 | |
| Pantone® | N/A |
#4444
| Hex code | #4444 | |
| RGB values | 0, 0, 0 | |
| CMYK values | 0, 0, 0, 100 | |
| Pantone® | N/A |
This is a google brand