![]()
#FCA600
#0EAFE0
#69CA00
The NXP Semiconductors color palette consists of 3 colors: #FCA600 (NXP Orange), #0EAFE0 (Sky Blue) and #69CA00 (NXP Green).
NXP Semiconductors brand hex, RGB, CMYK and Pantone® (PMS) color codes
NXP Orange
|
|
Hex code | #FCA600 |
| RGB values | 252, 166, 0 | |
| CMYK values | 0%, 44%, 96%, 0% | |
| Pantone® | 130 C | |
| HSB values | 40°, 100%, 99% | |
| Lab values | 75, 26, 79 |
Sky Blue
|
|
Hex code | #0EAFE0 |
| RGB values | 14, 175, 224 | |
| CMYK values | 79%, 5%, 6%, 1% | |
| Pantone® | 298 C | |
| HSB values | 194°, 94%, 88% | |
| Lab values | 66, -25, -36 |
NXP Green
|
|
Hex code | #69CA00 |
| RGB values | 105, 202, 0 | |
| CMYK values | 55%, 0%, 99%, 0% | |
| Pantone® | 375 C | |
| HSB values | 89°, 100%, 79% | |
| Lab values | 73, -50, 71 |

